Mundial de Poomsae Hong Kong 2024 – Resultados por Categoría –
CATEGORY | CAT | GOLD | SILVER | BRONCE | BRONCE2 |
---|---|---|---|---|---|
Male Cadet | CADET | KOR | TPE | JPN | PHI |
Male Team Cadet | CADET | KOR | USA | PHI | TPE |
Pair Cadet | CADET | TPE | HKG | MEX | PHI |
Female Cadet: | CADET | KOR | MEX | ITA | USA |
Female Team Cadet | CADET | USA | TPE | KOR | MEX |
Pair Junior | JUNIOR | IRI | PHI | AUS | CHN |
Male Team Junior | JUNIOR | KOR | USA | GBR | VIE |
Female Team Junior | JUNIOR | KOR | IRI | TPE | VIE |
Male Junior | JUNIOR | KOR | THA | IRI | PER |
Female Junior | JUNIOR | TPE | KOR | HKG | MEX |
Team over 17 | OVER 17 | VIE | MEX | ITA | PHI |
Pair Over 17 | OVER 17 | KOR | PHI | TPE | THA |
Male over 17 | OVER 17 | USA | KOR | PHI | MEX |
Female Over 17 | OVER 17 | KOR | DEN | USA | MEX |
Male Under 50 | OVER 50 | KOR | IRI | BRA | MEX |
Male Team Over 60: | OVER 60 | USA | GBR | ARG | AUS |
Pair Over 60 | OVER 60 | GER | AUS | AUT | ESP |
Female Over 65 | OVER 65 | POR | AUS | GER | JPN |
Male over 65 | OVER 65 | IRI | ARG | TPE | USA |
Female Under 17 | UNDER 17 | CHN | KOR | TPE | THA |
Male Under 17 | UNDER 17 | KOR | CAN | CHN | MAC |
Pair Under 17 | UNDER 17 | KOR | CHN | CAN | PHI |
Team Under 17 | UNDER 17 | TPE | THA | VIE | CAN |
Pair Under 30 | UNDER 30 | TPE | VIE | MAS | NOR |
Male Under 30 | UNDER 30 | KOR | USA | GBR | PHI |
Female Under 30 | UNDER 30 | KOR | DEN | CHN | THA |
Female Team Under 30 | UNDER 30 | KOR | TPE | THA | VIE |
Male Team Under 30 | UNDER 30 | USA | KOR | HKG | IRI |
Female Under 40 | UNDER 40 | KOR | VIE | GER | NOR |
Male Under 40 | UNDER 40 | CHN | THA | DEN | FRA |
Female Team Under 50 | UNDER 50 | VIE | KOR | BRA | GBR |
Male Team Under 50 | UNDER 50 | KOR | TPE | AUS | IRI |
Female Under 50 | UNDER 50 | USA | KOR | ESP | TPE |
Pair Under 50 | UNDER 50 | VIE | DEN | IRI | MYA |
Female Under 60: | UNDER 60 | USA | GER | ARG | ESP |
Female Team Under 60 | UNDER 60 | USA | AUS | FIN | HKG |
Pair Under 60: | UNDER 60 | USA | GER | AUT | JPN |
Male Under 60 | UNDER 60 | KOR | ESP | MEX | PHI |
Male Team Under 60 | UNDER 60 | ESP | USA | EGY | HKG |
Male Under 65 | UNDER 65 | IRI | TPE | AUS | KOR |
Female Under 65 | UNDER 65 | AUT | MAS | CAN | USA |
Mundial de Poomsae Hong Kong 2024 - Resultados por País y Categoría -
Cadets
CATEGORY | CAT | GOLD | SILVER | BRONCE | BRONCE2 |
---|---|---|---|---|---|
Female Cadet | CADET | KOR | MEX | ITA | USA |
Male Cadet | CADET | KOR | TPE | JPN | PHI |
Female Team Cadet | CADET | USA | TPE | KOR | MEX |
Male Team Cadet | CADET | KOR | USA | PHI | TPE |
Pair Cadet | CADET | TPE | HKG | MEX | PHI |
Cadets
Rank | País | Gold | Silver | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOR | 3 | 1 | 4 | |
2 | TPE | 1 | 2 | 1 | 4 |
3 | USA | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | MEX | 1 | 2 | 3 | |
5 | HKG | 1 | 1 | ||
6 | PHI | 3 | 3 | ||
7 | ITA | 1 | 1 | ||
8 | JPN | 1 | 1 | ||
Total | 5 | 5 | 10 | 20 |
Hallazgos Clave – Cadetes
Dominancia de Corea del Sur (KOR):
Corea del Sur domina con un 60% de las medallas de oro disponibles, confirmando su liderazgo.Competitividad de Taiwán y Estados Unidos:
Ambos países están cerca del líder en términos de medallas, mostrando solidez en categorías grupales y femeninas.México como candidato emergente:
Con una buena cantidad de medallas (3), México tiene potencial para mejorar en futuras competiciones, especialmente si se enfoca en las categorías donde ya está en el podio.Diversidad en el medallero:
8 países diferentes obtuvieron medallas, lo que indica un nivel competitivo amplio y representación internacional.
Junior
CATEGORY | GOLD | SILVER | BRONCE | BRONCE2 |
---|---|---|---|---|
Female Junior | TPE | KOR | HKG | MEX |
Male Team Junior | KOR | USA | GBR | VIE |
Male Junior | KOR | THA | IRI | PER |
Female Team Junior | KOR | IRI | TPE | VIE |
Pair Junior | IRI | PHI | AUS | CHN |
Junior
Rank | PAIS | GOLD | SILVER | BRONZE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOR | 3 | 1 | 4 | |
2 | IRI | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | TPE | 1 | 1 | 2 | |
4 | USA | 1 | 1 | ||
5 | PHI | 1 | 1 | ||
6 | THA | 1 | 1 | ||
7 | VIE | 2 | 2 | ||
8 | CHN | 1 | 1 | ||
9 | MEX | 1 | 1 | ||
10 | HKG | 1 | 1 | ||
11 | AUS | 1 | 1 | ||
12 | PER | 1 | 1 | ||
13 | GBR | 1 | 1 | ||
Total | 5 | 5 | 10 | 20 |
Hallazgos Clave – Juvenil
Corea del Sur (KOR):
Con 3 oros y una plata, KOR reafirma su liderazgo en las categorías Junior, destacándose tanto en competencias individuales como en equipos.Irán (IRI):
Este país muestra una mejora notable, logrando un buen equilibrio con 3 medallas repartidas en todas las categorías.Diversidad en el Podio:
Con 13 países obteniendo al menos una medalla, el nivel de competitividad es muy alto. Esto refleja un desarrollo global del talento en la categoría Junior.México (MEX):
Aunque obtuvo solamente un bronce, muestra potencial para mejorar y alcanzar podios más altos en futuras competencias.Rendimiento Equilibrado:
Varios países, como Vietnam y Filipinas, sobresalen en bronces, lo que muestra que están cerca de las rondas finales y podrían aspirar a mejores resultados en próximos eventos.
Under 30
CATEGORY | GOLD | SILVER | BRONCE | BRONCE2 |
---|---|---|---|---|
Male Under 30 | KOR | USA | GBR | PHI |
Female Team Under 30 | KOR | TPE | THA | VIE |
Female Under 30 | KOR | DEN | CHN | THA |
Male Team Under 30 | USA | KOR | HKG | IRI |
Pair Under 30 | TPE | VIE | MAS | NOR |
Under 30
UNDER 30 | PAIS | GOLD | SILVER | BRONZE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOR | 3 | 1 | 4 | |
2 | USA | 1 | 1 | 2 | |
3 | TPE | 1 | 1 | 2 | |
4 | VIE | 1 | 1 | 2 | |
5 | DEN | 1 | 1 | ||
6 | THA | 2 | 2 | ||
7 | IRI | 1 | 1 | ||
8 | PHI | 1 | 1 | ||
9 | GBR | 1 | 1 | ||
10 | HKG | 1 | 1 | ||
11 | MAS | 1 | 1 | ||
12 | NOR | 1 | 1 | ||
13 | CHN | 1 | 1 | ||
Total | 5 | 5 | 10 | 20 |
Hallazgos Clave – Menos de 30
Corea del Sur (KOR) domina el medallero:
- Con 3 medallas de oro y una de plata, KOR lidera claramente en la categoría “Under 30”.
Competencia equilibrada en el segundo lugar:
- USA y TPE empatan en número total de medallas (2 cada uno), mostrando consistencia en su desempeño.
- Ambos países lograron 1 medalla de oro y 1 de plata.
Contribución destacada de los bronces:
- THA, VIE, IRI, PHI, GBR, HKG, MAS, NOR y CHN obtuvieron principalmente medallas de bronce, lo que refleja una competencia abierta con varias naciones representadas.
Amplitud en la representación:
- 13 países lograron al menos una medalla en esta categoría, mostrando diversidad en los resultados.
Distribución de medallas:
- En total, se otorgaron 20 medallas, con una distribución exacta de:
- 5 de oro
- 5 de plata
- 10 de bronce
- En total, se otorgaron 20 medallas, con una distribución exacta de:
Ausencia de México en el medallero en poomsae tradicional:
- Un aspecto notable es la ausencia de México en esta categoría específica, lo que contrasta con su desempeño en otras competencias.
- A diferencia de países como USA, México no logró medallas, lo que podría señalar áreas de oportunidad para fortalecer su preparación en esta división.
Competencia diversa pero nivelada:
- Aunque KOR lidera, no hay un dominio absoluto, lo que muestra una competición abierta donde varias naciones tienen la oportunidad de destacar.

Conclusión General del Análisis de las 41 Medallas
El análisis de las 42 medallas revela una distribución desigual, con una dominancia significativa de los países asiáticos, liderados por Corea del Sur (KOR). Sin embargo, también destaca el desempeño histórico de Estados Unidos (USA), logrando su mejor participación y consolidándose como líder de la región Panamericana (PATU).
Dominancia asiática:
- Corea del Sur (KOR) se lleva la mayoría de las medallas de oro (17 oros), consolidando su posición como el país más dominante en esta categoría con 25 medallas en total.
- Los países asiáticos (KOR, TPE, THA, VIE, HKG, MAS) concentran la mayoría de las medallas de oro y plata, dejando a otras regiones con una representación menor en los primeros lugares.
- Aunque muchas naciones lograron medallas de bronce, las preseas de mayor valor (oro y plata) están claramente concentradas en unos pocos países, principalmente de Asia.
Desempeño histórico de USA:
- Estados Unidos (USA) logra el segundo lugar en el medallero mundial, marcando su mejor participación histórica.
- Con 8 oro, 4 platas y 4 bronces con un total de 17 medallas, USA muestra una notable mejora y se posiciona como líder absoluto de la región PATU, superando a otras naciones americanas, incluyendo México, que no figura en esta categoría.
Oportunidades y aprendizajes:
- La destacada participación de USA sugiere que con una estrategia adecuada, es posible competir contra las potencias asiáticas.
- Las naciones con menor representación, como México, tienen una oportunidad para analizar este progreso y mejorar su desempeño en el futuro.
Reflexión Final
Si bien Asia sigue dominando el medallero, el desempeño de USA llama la atención, no solo por su mejor participación histórica, sino también por consolidarse como el líder de la región PATU. Esto marca un hito para Estados Unidos y evidencia que un enfoque estratégico puede generar resultados positivos incluso frente a la supremacía asiática. Este avance establece un estándar para otras naciones que buscan competir a nivel global.