Análisis del Ranking Nacional de Taekwondo: Categorías Varonil y Femenil M30 (Actualización a Diciembre)
El ranking actualizado a diciembre para las categorías Varonil y Femenil M30, elaborado por PoomsaeMex, ofrece una perspectiva detallada del panorama competitivo, integrando los puntos obtenidos en el Gran Slam G10 con el ranking oficial de noviembre (RNOV) publicado por la FMTKD. Este análisis abarca tanto el desempeño individual como el acumulado por estado, destacando a los seleccionados nacionales que participaron en el Mundial de Poomsae en Hong Kong.
📋 Ranking Varonil M30
Rank | Nombre | Estado | RNOV | Gran Slam | RDIC | % del Total RDIC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | William Arroyo | OAX | 230 | 0 | 230 | 15.94% |
2 | César García | JAL | 79 | 100 | 179 | 12.40% |
3 | Miguel Díaz | JAL | 152 | 0 | 152 | 10.53% |
4 | Andrés Sevilla | JAL | 57 | 60 | 117 | 8.10% |
5 | Joseph Linaldi | TAB | 77 | 36 | 113 | 7.83% |
6 | Josué Galindo | JAL | 98 | 0 | 98 | 6.79% |
7 | Robin Reyna | VER | 68 | 22 | 90 | 6.24% |
8 | Alec Alger | YUC | 50 | 36 | 86 | 5.96% |
9 | Said Ojeda | QRO | 47 | 22 | 69 | 4.78% |
10 | Samuel Galindo | JAL | 46 | 22 | 68 | 4.71% |
11 | Roy Martínez | AGS | 62 | 0 | 62 | 4.30% |
12 | Vaslav Ayala | CDMX | 60 | 0 | 60 | 4.16% |
13 | Salvador Hinojosa | NL | 55 | 0 | 55 | 3.81% |
14 | Josué Jiménez | EDOMEX | 37 | 0 | 37 | 2.56% |
15 | Enrique Luna | QRO | 27 | 0 | 27 | 1.87% |
Total RDIC (Varonil M30): 1,443
📋 Ranking Femenil M30
Rank | Nombre | Estado | RNOV | Gran Slam | RDIC | % del Total RDIC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cecilia Lee | NL | 264 | 0 | 264 | 21.30% |
2 | Paula Fregoso | JAL | 188 | 0 | 188 | 15.17% |
3 | Fabiola Olivares | CDMX | 59 | 100 | 159 | 12.84% |
4 | Valeria Espinosa | CDMX | 78 | 60 | 138 | 11.13% |
5 | Dayra Comparán | JAL | 101 | 0 | 101 | 8.15% |
6 | Alejandra Guerrero | NL | 65 | 36 | 101 | 8.15% |
7 | Andrea Heinze | CDMX | 91 | 0 | 91 | 7.34% |
8 | Regina Baldera | NL | 42 | 36 | 78 | 6.30% |
9 | Paulina Rodríguez | EDOMEX | 52 | 22 | 74 | 5.97% |
10 | Ninive Mejía | JAL | 46 | 22 | 68 | 5.48% |
11 | Cindy Abad | JAL | 46 | 22 | 68 | 5.48% |
12 | Ana Alger | YUC | 54 | 0 | 54 | 4.36% |
13 | Ana Rodríguez | EDOMEX | 40 | 13 | 53 | 4.28% |
14 | Diana Macías | TAM | 40 | 13 | 53 | 4.28% |
15 | Alexandra Mendoza | JAL | 40 | 0 | 40 | 3.23% |
Total RDIC (Femenil M30): 1,240
📊 Puntos por Estado
Varonil M30
Estado | Total RNOV | Total Gran Slam | Total RDIC | Competidores | % del Total RDIC |
---|---|---|---|---|---|
JAL | 432 | 182 | 614 | 5 | 42.56% |
OAX | 230 | 0 | 230 | 1 | 15.94% |
TAB | 77 | 36 | 113 | 1 | 7.83% |
QRO | 74 | 22 | 96 | 2 | 6.65% |
VER | 68 | 22 | 90 | 1 | 6.24% |
Femenil M30
Estado | Total RNOV | Total Gran Slam | Total RDIC | Competidoras | % del Total RDIC |
---|---|---|---|---|---|
JAL | 421 | 66 | 487 | 5 | 39.27% |
NL | 371 | 72 | 443 | 3 | 35.73% |
CDMX | 228 | 160 | 388 | 3 | 31.29% |
EDOMEX | 92 | 35 | 127 | 2 | 10.24% |
YUC | 54 | 0 | 54 | 1 | 4.36% |
🔎 Observaciones Clave
- Dominio de Jalisco: Este estado lidera en ambas categorías gracias a su representación masiva y acumulación de puntos.
- Impacto del Gran Slam: Estados como CDMX aprovecharon el evento para sumar puntos clave, especialmente en Femenil M30.
- Liderazgo individual: Atletas como William Arroyo (OAX) y Cecilia Lee (NL) lideran con amplias ventajas en sus respectivas categorías.
El ranking nacional actualizado a diciembre revela cómo competencias clave, como el Gran Slam G10, y la participación internacional en el Mundial de Hong Kong están moldeando el panorama del taekwondo mexicano en las categorías Varonil y Femenil M30. Estados como Jalisco y Nuevo León demuestran su hegemonía con una fuerte representación, mientras que figuras individuales como William Arroyo (OAX) y Cecilia Lee (NL) continúan elevando el nivel del deporte.
Con la experiencia internacional acumulada, los seleccionados nacionales regresan más preparados que nunca para enfrentar los retos del 2025. Los campamentos nacionales y las primeras competencias del año serán fundamentales para que los atletas consoliden posiciones en el ranking y nuevos talentos emerjan en el escenario nacional e internacional.
En PoomsaeMex seguimos comprometidos con difundir y promover el talento de nuestros atletas. Te invitamos a seguir las competencias, apoyar a los seleccionados, y ser parte activa del crecimiento del taekwondo en México. ¡El futuro es brillante, y juntos seguiremos construyendo una comunidad fuerte y unida! 🥋✨